Kasutusstatistika transocean.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2019
genereeritud 01-Mar-2019 01:40 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2019
Kokku Pöördumisi 64090
Kokku Faile 52609
Kokku Lehekülgi 17135
Kokku Külastusi 6554
Kokku KBaite 3064115
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3188
Kokku Erinevaid Aadresse 678
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 95 981
Pöördumisi Päevas 2288 3750
Faile Päevas 1878 3178
Lehekülgi Päevas 611 1375
Külastajaarvutist Päevas 113 279
Visiite Päevas 234 392
KBaite Päevas 109433 225673
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 82.09% 52609
Kood 206 - Partial Content 0.11% 68
Kood 301 - Moved Permanently 9.37% 6005
Kood 302 - Found 1.25% 804
Kood 304 - Not Modified 0.94% 601
Kood 400 - Bad Request 0.10% 63
Kood 403 - Forbidden 0.00% 2
Kood 404 - Not Found 6.04% 3874
Kood 405 - Method Not Allowed 0.07% 44
Kood 500 - Internal Server Error 0.03% 20

Kasutuspäevad Veebruar 2019

Päevade statistika Veebruar 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 3354 5.23% 3178 6.04% 407 2.38% 136 2.08% 133 4.17% 225673 7.37%
2 2144 3.35% 2012 3.82% 326 1.90% 127 1.94% 141 4.42% 63022 2.06%
3 1822 2.84% 1698 3.23% 189 1.10% 114 1.74% 117 3.67% 40243 1.31%
4 1300 2.03% 1204 2.29% 249 1.45% 146 2.23% 140 4.39% 84431 2.76%
5 2084 3.25% 1941 3.69% 274 1.60% 145 2.21% 115 3.61% 124664 4.07%
6 1604 2.50% 1446 2.75% 319 1.86% 145 2.21% 138 4.33% 78086 2.55%
7 2819 4.40% 2529 4.81% 594 3.47% 146 2.23% 135 4.23% 153455 5.01%
8 2159 3.37% 1963 3.73% 390 2.28% 201 3.07% 168 5.27% 117752 3.84%
9 1912 2.98% 1410 2.68% 729 4.25% 226 3.45% 144 4.52% 77432 2.53%
10 1618 2.52% 1282 2.44% 455 2.66% 237 3.62% 157 4.92% 51289 1.67%
11 3197 4.99% 2710 5.15% 730 4.26% 232 3.54% 244 7.65% 157097 5.13%
12 3390 5.29% 2713 5.16% 1161 6.78% 288 4.39% 278 8.72% 153596 5.01%
13 2280 3.56% 2064 3.92% 512 2.99% 258 3.94% 269 8.44% 108856 3.55%
14 3555 5.55% 3012 5.73% 948 5.53% 303 4.62% 257 8.06% 168194 5.49%
15 2167 3.38% 1499 2.85% 755 4.41% 236 3.60% 206 6.46% 90864 2.97%
16 1945 3.03% 1088 2.07% 892 5.21% 236 3.60% 185 5.80% 61266 2.00%
17 1715 2.68% 863 1.64% 853 4.98% 240 3.66% 199 6.24% 38787 1.27%
18 2403 3.75% 1623 3.09% 792 4.62% 261 3.98% 232 7.28% 108367 3.54%
19 3750 5.85% 2644 5.03% 1375 8.02% 392 5.98% 242 7.59% 180624 5.89%
20 2039 3.18% 1361 2.59% 773 4.51% 239 3.65% 243 7.62% 90578 2.96%
21 2312 3.61% 2045 3.89% 528 3.08% 243 3.71% 227 7.12% 130290 4.25%
22 1939 3.03% 1621 3.08% 527 3.08% 257 3.92% 231 7.25% 103942 3.39%
23 1359 2.12% 1068 2.03% 440 2.57% 263 4.01% 232 7.28% 53370 1.74%
24 1361 2.12% 1056 2.01% 588 3.43% 260 3.97% 224 7.03% 49523 1.62%
25 2258 3.52% 1942 3.69% 594 3.47% 334 5.10% 271 8.50% 125148 4.08%
26 2514 3.92% 2185 4.15% 599 3.50% 305 4.65% 270 8.47% 141401 4.61%
27 2371 3.70% 1987 3.78% 594 3.47% 310 4.73% 279 8.75% 123302 4.02%
28 2719 4.24% 2465 4.69% 542 3.16% 317 4.84% 269 8.44% 162863 5.32%

Kasutustunnid Veebruar 2019

Tundide statistika Veebruar 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 54 1516 2.37% 42 1189 2.26% 19 533 3.11% 1650 46193 1.51%
1 51 1441 2.25% 37 1038 1.97% 23 650 3.79% 1415 39610 1.29%
2 96 2691 4.20% 75 2125 4.04% 27 770 4.49% 1802 50444 1.65%
3 52 1462 2.28% 37 1060 2.01% 21 606 3.54% 1451 40634 1.33%
4 62 1750 2.73% 44 1251 2.38% 23 644 3.76% 2125 59509 1.94%
5 60 1704 2.66% 46 1290 2.45% 22 636 3.71% 2380 66629 2.17%
6 67 1879 2.93% 48 1365 2.59% 22 632 3.69% 2867 80289 2.62%
7 49 1383 2.16% 38 1084 2.06% 17 503 2.94% 2046 57281 1.87%
8 96 2712 4.23% 75 2101 3.99% 30 859 5.01% 4778 133773 4.37%
9 152 4264 6.65% 130 3652 6.94% 33 928 5.42% 9081 254255 8.30%
10 181 5073 7.92% 151 4237 8.05% 45 1271 7.42% 10461 292894 9.56%
11 135 3799 5.93% 117 3287 6.25% 26 740 4.32% 8338 233453 7.62%
12 152 4264 6.65% 139 3904 7.42% 25 719 4.20% 9848 275748 9.00%
13 120 3377 5.27% 105 2952 5.61% 23 660 3.85% 6898 193158 6.30%
14 135 3785 5.91% 113 3178 6.04% 25 714 4.17% 7824 219058 7.15%
15 117 3277 5.11% 99 2799 5.32% 27 765 4.46% 6723 188243 6.14%
16 123 3470 5.41% 101 2828 5.38% 36 1014 5.92% 5854 163911 5.35%
17 111 3127 4.88% 97 2736 5.20% 21 605 3.53% 6350 177789 5.80%
18 78 2190 3.42% 62 1760 3.35% 22 620 3.62% 3384 94752 3.09%
19 78 2186 3.41% 68 1928 3.66% 17 502 2.93% 3939 110302 3.60%
20 70 1960 3.06% 49 1385 2.63% 25 727 4.24% 2446 68476 2.23%
21 107 2996 4.67% 93 2611 4.96% 23 671 3.92% 2933 82114 2.68%
22 77 2162 3.37% 63 1764 3.35% 24 693 4.04% 3114 87194 2.85%
23 57 1622 2.53% 38 1085 2.06% 24 673 3.93% 1729 48406 1.58%

Esimesed 30 kõigist 678 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3922 6.12% 214090 6.99% /
2 3482 5.43% 1511 0.05% /xmlrpc.php
3 2581 4.03% 66 0.00% /robots.txt
4 1418 2.21% 0 0.00% /wp-cron.php
5 765 1.19% 1289 0.04% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/templates/language-switchers/legacy-dropdown/style.css
6 746 1.16% 112221 3.66% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
7 744 1.16% 1508 0.05% /wp-content/themes/transocean/js/avia-compat.js
8 736 1.15% 7383 0.24% /wp-content/uploads/dynamic_avia/avia-footer-scripts-9c1812a00b6b175ecb6479dd71a89a94.js
9 733 1.14% 7091 0.23% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
10 732 1.14% 494 0.02% /wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/templates/language-switchers/legacy-dropdown/script.js
11 728 1.14% 836 0.03% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js
12 727 1.13% 429 0.01% /wp-content/themes/transocean/config-wpml/wpml-mod.js
13 726 1.13% 2781 0.09% /wp-content/themes/transocean/images/layout/slogan.png
14 726 1.13% 29004 0.95% /wp-content/uploads/dynamic_avia/avia-merged-styles-3327900c3a798110a8414071c0cd4262.css
15 722 1.13% 67383 2.20% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
16 717 1.12% 2817 0.09% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css
17 715 1.12% 94786 3.09% /wp-content/themes/transocean/js/avia.js
18 714 1.11% 627 0.02% /wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js
19 710 1.11% 96973 3.16% /wp-content/themes/transocean/js/shortcodes.js
20 710 1.11% 956 0.03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
21 709 1.11% 13733 0.45% /wp-content/themes/transocean/js/aviapopup/jquery.magnific-popup.min.js
22 708 1.10% 9864 0.32% /wp-content/themes/transocean/css/base.css
23 707 1.10% 7645 0.25% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css
24 703 1.10% 730 0.02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
25 700 1.09% 545 0.02% /wp-content/themes/transocean/config-wpml/wpml-mod.css
26 700 1.09% 6393 0.21% /wp-content/themes/transocean/css/grid.css
27 697 1.09% 78612 2.57% /wp-content/themes/transocean/css/layout.css
28 696 1.09% 472 0.02% /wp-content/themes/transocean/css/custom.css
29 695 1.08% 4636 0.15% /wp-content/themes/transocean/js/aviapopup/magnific-popup.css
30 693 1.08% 2242 0.07% /wp-login.php

Esimesed 10 kõigist 678 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 605 0.94% 816040 26.63% /wp-content/uploads/2018/11/001-photo.jpg
2 3922 6.12% 214090 6.99% /
3 746 1.16% 112221 3.66% /wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js
4 462 0.72% 111723 3.65% /wp-content/uploads/2018/03/transocean-custom-clearancce.jpg
5 474 0.74% 106179 3.47% /wp-content/uploads/2018/03/transocean-container-transport.jpg
6 710 1.11% 96973 3.16% /wp-content/themes/transocean/js/shortcodes.js
7 715 1.12% 94786 3.09% /wp-content/themes/transocean/js/avia.js
8 685 1.07% 94386 3.08% /wp-content/themes/transocean/css/shortcodes.css
9 497 0.78% 84990 2.77% /wp-content/uploads/2018/04/transocean-logistics-transport-samskip-1-1500x430.jpg
10 460 0.72% 80318 2.62% /wp-content/uploads/2018/03/transocean-ro-ro-transport.jpg

Esimesed 10 kõigist 189 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3922 6.12% 2521 43.95% /
2 526 0.82% 210 3.66% /et/
3 430 0.67% 139 2.42% /contacts-offices/
4 6 0.01% 127 2.21% /en
5 264 0.41% 114 1.99% /about-us/
6 171 0.27% 104 1.81% /feed/
7 158 0.25% 90 1.57% /news-gallery/
8 141 0.22% 89 1.55% /rate-request/
9 3 0.00% 72 1.26% /blog/wp-admin/
10 4 0.01% 66 1.15% /stat/usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 193 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3922 6.12% 2423 42.06% /
2 526 0.82% 200 3.47% /et/
3 430 0.67% 169 2.93% /contacts-offices/
4 6 0.01% 126 2.19% /en
5 264 0.41% 124 2.15% /about-us/
6 171 0.27% 107 1.86% /feed/
7 158 0.25% 98 1.70% /news-gallery/
8 141 0.22% 77 1.34% /rate-request/
9 2 0.00% 74 1.28% /wp/wp-admin/
10 4 0.01% 67 1.16% /old/wp-admin/

Esimesed 30 kõigist 3188 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20694 32.29% 19126 36.35% 1164509 38.00% 571 8.71% Invalid
2 3879 6.05% 348 0.66% 60697 1.98% 51 0.78% ninja-crawler56.webmeup.com
3 1303 2.03% 1060 2.01% 24427 0.80% 163 2.49% 178-154-200-53.spider.yandex.com
4 903 1.41% 901 1.71% 353 0.01% 1 0.02% 37-115-191-132.broadband.kyivstar.net
5 810 1.26% 810 1.54% 0 0.00% 0 0.00% hadar.elkdata.ee
6 778 1.21% 651 1.24% 32829 1.07% 368 5.61% nuhk.neti.ee
7 722 1.13% 699 1.33% 58122 1.90% 55 0.84% hn.kd.ny.adsl
8 340 0.53% 172 0.33% 9339 0.30% 1 0.02% static.20.156.9.5.clients.your-server.de
9 266 0.42% 266 0.51% 10064 0.33% 5 0.08% rate-limited-proxy-66-249-89-41.google.com
10 263 0.41% 186 0.35% 9808 0.32% 88 1.34% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
11 260 0.41% 260 0.49% 21511 0.70% 3 0.05% ec2-34-209-175-187.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 260 0.41% 260 0.49% 21511 0.70% 3 0.05% ec2-34-209-182-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 244 0.38% 244 0.46% 0 0.00% 1 0.02% vmi241440.contaboserver.net
14 229 0.36% 229 0.44% 16302 0.53% 3 0.05% 155-170-250-195.sta.estpak.ee
15 228 0.36% 227 0.43% 18504 0.60% 5 0.08% 165-208-50-195.sta.estpak.ee
16 214 0.33% 122 0.23% 5206 0.17% 65 0.99% crawl-66-249-70-9.googlebot.com
17 212 0.33% 212 0.40% 16191 0.53% 4 0.06% 122-251-190-90.dyn.estpak.ee
18 201 0.31% 127 0.24% 5056 0.17% 1 0.02% pot20.webmeup.com
19 199 0.31% 119 0.23% 6015 0.20% 72 1.10% crawl-66-249-70-11.googlebot.com
20 190 0.30% 134 0.25% 6839 0.22% 85 1.30% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
21 189 0.29% 140 0.27% 7127 0.23% 56 0.85% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
22 185 0.29% 126 0.24% 9398 0.31% 1 0.02% 212.174.194.226.static.ttnet.com.tr
23 184 0.29% 77 0.15% 145 0.00% 12 0.18% 163-172-33-86.rev.poneytelecom.eu
24 183 0.29% 183 0.35% 14776 0.48% 3 0.05% 234-194-35-213.sta.estpak.ee
25 182 0.28% 146 0.28% 4169 0.14% 56 0.85% 95-108-213-55.spider.yandex.com
26 181 0.28% 179 0.34% 12683 0.41% 3 0.05% cache.google.com
27 179 0.28% 179 0.34% 14867 0.49% 4 0.06% wifi-pool.ttu.ee
28 166 0.26% 164 0.31% 3285 0.11% 16 0.24% ec2-18-207-203-65.compute-1.amazonaws.com
29 166 0.26% 166 0.32% 65 0.00% 0 0.00% host219.181-92-88.telecom.net.ar
30 158 0.25% 107 0.20% 3939 0.13% 1 0.02% d15f33a7.setaptr.net

Esimesed 10 kõigist 3188 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 20694 32.29% 19126 36.35% 1164509 38.00% 571 8.71% Invalid
2 3879 6.05% 348 0.66% 60697 1.98% 51 0.78% ninja-crawler56.webmeup.com
3 722 1.13% 699 1.33% 58122 1.90% 55 0.84% hn.kd.ny.adsl
4 778 1.21% 651 1.24% 32829 1.07% 368 5.61% nuhk.neti.ee
5 1303 2.03% 1060 2.01% 24427 0.80% 163 2.49% 178-154-200-53.spider.yandex.com
6 260 0.41% 260 0.49% 21511 0.70% 3 0.05% ec2-34-209-182-200.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 260 0.41% 260 0.49% 21511 0.70% 3 0.05% ec2-34-209-175-187.us-west-2.compute.amazonaws.com
8 228 0.36% 227 0.43% 18504 0.60% 5 0.08% 165-208-50-195.sta.estpak.ee
9 229 0.36% 229 0.44% 16302 0.53% 3 0.05% 155-170-250-195.sta.estpak.ee
10 212 0.33% 212 0.40% 16191 0.53% 4 0.06% 122-251-190-90.dyn.estpak.ee

Kasutus maade kaupa Veebruar 2019

Esimesed 30 kõigist 79 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 21509 33.56% 19903 37.83% 1227747 40.07% Numbriline/Tundmatu maa
2 20197 31.51% 12650 24.05% 609674 19.90% Äridomeenid (com)
3 10620 16.57% 10455 19.87% 729140 23.80% Eesti
4 2921 4.56% 2453 4.66% 73062 2.38% Interneti organisatsioonid (net)
5 1931 3.01% 1323 2.51% 51396 1.68% Saksamaa
6 1002 1.56% 638 1.21% 27332 0.89% European Union
7 632 0.99% 519 0.99% 36179 1.18% Vene Föderatsioon
8 471 0.73% 324 0.62% 7992 0.26% Tsehhi Vabariik
9 414 0.65% 412 0.78% 4640 0.15% Argentiina
10 393 0.61% 369 0.70% 29090 0.95% Leedu
11 307 0.48% 293 0.56% 23065 0.75% Poola
12 303 0.47% 297 0.56% 25831 0.84% India
13 253 0.39% 185 0.35% 14013 0.46% Türgi
14 216 0.34% 209 0.40% 16454 0.54% Austraalia
15 213 0.33% 211 0.40% 260 0.01% Kreeka
16 200 0.31% 195 0.37% 13526 0.44% Hiina
17 186 0.29% 181 0.34% 12036 0.39% Bulgaaria
18 186 0.29% 186 0.35% 14747 0.48% Soome
19 185 0.29% 148 0.28% 7545 0.25% Läti
20 184 0.29% 178 0.34% 15336 0.50% Holland
21 143 0.22% 134 0.25% 7012 0.23% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
22 139 0.22% 120 0.23% 8986 0.29% Rootsi
23 131 0.20% 118 0.22% 4783 0.16% Jaapan
24 121 0.19% 118 0.22% 8770 0.29% Ukraina
25 110 0.17% 110 0.21% 10157 0.33% Generic Business (biz)
26 104 0.16% 66 0.13% 6120 0.20% Itaalia
27 95 0.15% 92 0.17% 5808 0.19% Mehhiko
28 83 0.13% 77 0.15% 5313 0.17% Rumeenia
29 79 0.12% 79 0.15% 7079 0.23% Malaisia
30 74 0.12% 74 0.14% 23089 0.75% Valgevene


Generated by Webalizer Version 2.23